تورکمنستانy0eio
| Turkmenistan Türkmenistan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سورۊ زایارٱیی: Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni State Anthem of Independent, Neutral Turkmenistan |
||||||
جاگٱ تورکمنستان (red) |
||||||
| پاتٱخت (و گٱپتری شٱئر) | Ashgabat 37°58′N 58°20′E / 37.967°N 58.333°E | |||||
| زڤون(یٛا) جاڤٱنٱ | Turkmen | |||||
| Inter-ethnic languages |
Russian | |||||
| ٱقلیتیا;(2003) |
|
|||||
| نوم ڤلاتمٱندی | Turkmen | |||||
| دۉلت | Unitary presidential republic | |||||
| - | President | Gurbanguly Berdimuhamedow | ||||
| - | Chairman of the Mejlis | Akja Nurberdiýewa | ||||
| آزگٱ قانون دیاری | Mejlis | |||||
| Independence from the Soviet Union | ||||||
| - | Declared | 27 October 1991 | ||||
| - | Recognized | 25 December 1991 | ||||
| جاگٱپی | ||||||
| - | کۊملۊس | ۴۹۱٬۲۱۰ کیلۊمتر چارسیک [۱](52nd) ۱۸۸٬۴۵۶ مایل چارسیک |
||||
| - | درسد اۉیا | 4.9 | ||||
| نوفۊس | ||||||
| - | 2014 نئهابینی | 5,171,943 (117th) | ||||
| - | تٱپسن نوفۊس | 10.5/کیلۊمتر چارسیک (208th) ۲۷٫۱/مایل چارسیک |
||||
| تولید ناخالس میٛنجاڤلاتی (PPP) | 2014 نئهابینی | |||||
| - | کوملۊس | $82.151 billion | ||||
| - | تولید سرونٱ | $14,174 | ||||
| تولید ناخالس میٛنجاڤلاتی:GDP (نومی) | 2014 نئهابینی | |||||
| - | کوملۊس | $47.542 billion | ||||
| - | سرونٱ تولید ناخالس | $8,203 | ||||
| جادیارکون گٱپ کلۊنکاری آئم (2013) | 0.698 (103rd) | |||||
| یٱکال پیل | Turkmen new manat (TMT) |
|||||
| راساگٱ گاتی | TMT (سائت حهونی+5) | |||||
| لا راننٱیی | right | |||||
| پۊشگر اینترنتی | .tm | |||||
| رازینٱ تلفون | +993 | |||||
تورکمنستان یاٛ گئل ڤولاتٱ کاٛ ها ٱفتۉنشین هومبٱست آسیا. پاتٱخت ای ڤولات شٱر عشق آباد ٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- ↑ Государственный комитет Туркменистана по статистике : Информация о Туркменистане : О Туркменистане : Туркменистан — одна из пяти стран Центральной Азии, вторая среди них по площади (491,21 тысяч км2), расположен в юго-западной части региона в зоне пустынь, севернее хребта Копетдаг Туркмено-Хорасанской горной системы, между Каспийским морем на западе и рекой Амударья на востоке.
چوٙأ:ڤولاتیا آسیا