Гватемалмудин Орнex:osu7
Гватемалмудин Орн
Republic of GuatemalaRepública de Guatemala эсп. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уран: "Pais de la Eterna Primavera" "Everspring Country" |
||||||
| Частр: Himno Nacional de Guatemala |
||||||
| Хотл Балһсн (Аһу Ик Балһсн бас) | Guatemala City | |||||
| Келн | Spanish, 22 indigenous languages: | |||||
| Улсин нерн | Guatemalan | |||||
| Залвр | Presidential republic | |||||
| - | President | Álvaro Colom Caballeros | ||||
| - | Vice President | Rafael Espada | ||||
| Independence | from Spain | |||||
| - | Date | 15 September 1821 | ||||
| Аһу | ||||||
| - | Бүклдән | 108 890 km2 (106th) 42 042 sq mi |
||||
| - | Усна аһу (%) | 0.4 | ||||
| Олн улс | ||||||
| - | July 2009 estimate | 13,276,517 (68th) | ||||
| - | July 2007 census | 12,728,111 | ||||
| - | Олн улсин нигтнь | 119.38 2008/km2 (85th) 348,6/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
| - | Total | $67.816 billion[1] | ||||
| - | Per capita | $4,839[1] | ||||
| GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
| - | Total | $37.302 billion[1] | ||||
| - | Per capita | $2,662[1] | ||||
| Gini (2002) | 55.1 (high) | |||||
| HDI (2008) | ▲ 0.704[2] (medium) (120th) | |||||
| Currency | Quetzal (GTQ) |
|||||
| Цагин бус | Central Time (UTC-6) | |||||
| Drives on the | right | |||||
| ТЛД | .gt | |||||
| Calling code | +502 | |||||
Заалтс[ясх | иш ясх]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Guatemala
- ↑ Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G