جێراڵدتنs6B1nt P lrtlysinM0;·oclamt1E
| جێڕاڵدتن ئوسترالیای ڕۆژاوا | |
|---|---|
جێراڵدتن مارینا | |
| ھەڵەی لوا لە مۆدیوول:Location_map لە ڕیزی 502:Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Australia Western Australia" does not exist. | |
| پۆتانەکان | 28°46′28″S 114°36′32″E / 28.77444°S 114.60889°Eپۆتانەکان: 28°46′28″S 114°36′32″E / 28.77444°S 114.60889°E |
| دانیشتووان | ٣٥،٧٤٩ (٢٠١١)[١] ((٣٥)ەم) |
| دامەزران | ١٨٥٠ |
| کۆدی پۆستی(یەکان) | ٦٥٣٠، ٦٥٣١، ٦٥٣٢ |
| ناوچە | ٢٥٤ km2 (٩٨٫١ sq mi) |
| ناوچەی کاتی | AWST (UTC+٨) |
| شوێن | ٤٢٤ km (٢٦٣ mi) NNW of پێرس |
| ناوچە خۆجێیەکانی حکومەتی ئوسترالیای ڕۆژاوا | شاری گەورەتری جێراڵدتن |
| ناوچەکانی دەنگدانی ویلایەت و مەڵبەندەکانی ئوسترالیا | ناوچەی دەنگدانی جێراڵدتن |
| ناوچە فیدراڵەکان | ناوچەی دوورێک |
جێراڵدتن (بە ئینگلیزی: Geraldton) شارێکی بەندەرییە لە هەرێمی مید وێست لە ویلایەتی ئوسترالیای ڕۆژاوای وڵاتی ئوسترالیا، شارەکە لە ٤٢٤ کیلۆمەتری باکووری ساری پێرس واتا ناوەندی پارێزگاکە دوورە. لە سەرژمێری ٢٠١١ دا دانیشتوانی شارەکە بریتی بوون لە ٣٥،٧٤٩ کەس.[٢]
کەش و هەوا[دەستکاری]
| زانیاریی کەشوهەوا بۆ «فکرخانەی جێراڵدتن، مونیونوکا (١٩٤١–٢٠١٤)» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانگی زایینی | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ساڵ |
| بەرزترین پلەی تۆمارکراو | 47.7 | 47.3 | 45.2 | 39.7 | 36.6 | 29.5 | 29.0 | 31.6 | 36.1 | 40.7 | 43.8 | 46.8 | 47.7 |
| نێونجی بەرزترین پلە | 31.6 | 32.6 | 31.0 | 27.7 | 24.1 | 20.9 | 19.5 | 20.1 | 22.1 | 24.5 | 27.2 | 29.6 | 25.9 |
| نێونجی کەمترین پلە | 18.3 | 19.2 | 17.9 | 15.4 | 12.9 | 10.9 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 11.0 | 13.9 | 16.4 | 13.6 |
| کەمترین پلەی تۆمارکراو | 9.4 | 10.0 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.5 | −0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 7.7 | −0.4 |
| نێونجی بارین mm | 5.7 | 11.1 | 15.9 | 23.8 | 69.5 | 97.2 | 91.3 | 64.7 | 32.0 | 19.6 | 9.1 | 5.3 | 442.4 |
| نێونجی ژمارەی ڕۆژەکانی بارین | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 5.7 | 9.9 | 13.4 | 14.8 | 12.8 | 10.0 | 6.9 | 3.9 | 2.1 | 86.2 |
| نێونجی relative humidity (%) | 46 | 44 | 44 | 46 | 49 | 55 | 58 | 58 | 53 | 50 | 47 | 47 | 50 |
| سەرچاوە: [٣] | |||||||||||||
سەرچاوە[دەستکاری]
| ئەم ئوسترالیا وتارە کۆلکەیەکە. دەتوانیت بە فراوانکردنی یارمەتیی ویکیپیدیا بدەیت. |
| کۆمنزی ویکیمیدیا، میدیای پەیوەندیدار بە جێراڵدتن تێدایە. |
- ^ ھەڵەی ژێدەرەکان: تاگی
<ref>ھەڵە؛ ھیچ دەقێک بۆ ژێدەریCensus2011Yنەدراوە - ^ http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/quickstat/5006
- ^ Bureau of Meteorology (6 March 2014). "Geraldton Airport Comparison - Site 008051 (1941–2014)". Climate statistics for Australian locations - Monthly climate statistics. Commonwealth of Australia. لە ڕێکەوتی ٠٧ی حوزەیرانی ٢٠١٥ ھێنراوە.
- ، «en:Geraldton»، ویکی ئینگلیزی.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||