| Vista del paese | |||||||||
|
| |||||||||
| Nome ufficiale: | Naturno/Naturns | ||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | |||||||||
| coordinate | 46°39'0.79"N, 11°0'30.27"E | ||||||||
| Altitudine: | 528 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 67 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 81 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Stava, Tablà | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Castelbello-Ciardes, Lagundo, Lana, Parcines, Plaus, San Pancrazio, Senales, Ultimo | ||||||||
| CAP: | 39025 | ||||||||
| Pref. tel: | 0473 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 021056 | ||||||||
| Codece catasto: | F849 | ||||||||
| Class. climatica: | zona F, 3188 GG | ||||||||
| Nome abitande: | naturnesi | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Naturno éte 'nu comune tagliáne de 5.148 crestiáne.