Roccagorgaddoand%C3l t0;&p.s.pn
| State: | |||
| Reggione: | |||
| Provinge: | stemma Latina | ||
| coordinate | 41°32'0"N, 13°9'0"E | ||
| Altitudine: | 287 m s.l.m. | ||
| Grannenèzze: | 23,98 km² | ||
| Crestiáne: |
| ||
| Denzetà: | 195,16 ab./km² | ||
| Comune 'nzeccate: | Carpineto Romano (RM), Maenza, Priverno, Sezze | ||
| CAP: | 04010 | ||
| Pref. tel: | 0773 | ||
| Codece ISTAT: | 059021 | ||
| Codece catasto: | H413 | ||
| Class. climatica: | zona D, 1602 GG | ||
| Nome abitande: | rocchigiani - roccagorgàni (arcaico) | ||
| Sande patrone: | Sant'Erasmo | ||
| Sciurnate de feste: | 2 giugno | ||
| Site istituzionale | |||
Roccagorga éte 'nu comune tagliáne de 4.361 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/6/2009