गुजरात लायन्सortd i160paro
| ગુજરાત લાયન્સ | |
| उपनाम(हरू) | GL |
|---|---|
| व्यक्तिगत | |
| कप्तान | सुरेश रैना[१] |
| प्रशिक्षक | ब्राड हड्ज |
| स्वामी | केशव बंसल (इन्टेक्स टेक्नोलोजीज) |
| टिम जानकारी | |
| सहर | राजकोट, गुजरात, भारत |
| Colours | |
| स्थापना | २०१६ |
| गृह मैदान | सौराष्ट्र क्रिकेट एशोशियसन स्टेडियम, राजकोट[१] (क्षमता: २८,०००) |
| Secondary home ground(s) | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद |
| आधिकारिक वेबसाइट: | thegujaratlions.com |
गुजरात लायन्स २०१६ इन्डियन प्रिमियर लिग मा सहभागि टिम हो।
२०१६ को टिम[सम्पादन गर्ने]
- गाढा अक्षरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्याप प्राप्त खेलाडी
- * - आगामी म्याचमा उपलब्ध नभएको
- * - खेलाडी छनोटमा नपरेको
| सि.न. | नाम | राष्ट्रियता | जन्म मिति | ब्याटिङ तरिका | बलिङ तरिका | सम्झौता वर्ष | तलब | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याट्सम्यान | ||||||||
| ३ | सुरेश रैना | २७ नोभेम्बर १९८६ | बायाँ हाते | Right arm off break | २०१६ | कप्तान | ||
| १६ | एरोन फिन्च | १७ नोभेम्बर १९८६ | दायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | युएस$०.१५ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| १७ | अक्षदीप नाथ | १० मार्च १९९३ | दायाँ हाते | Right-arm medium | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | ||
| ४२ | ब्रेन्डन म्याकुलम | २७ सेप्टेम्बर १९८१ | दायाँ हाते | Right-arm medium | २०१६ | विदेशी खेलाडी | ||
| पारस डोग्रा | १९ नोभेम्बर १९८६ | दायाँ हाते | Right-arm leg break googly | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
| उमंग शर्मा | २० अक्टोबर १९८९ | दायाँ हाते | Right arm off break | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
| जयदेव शाह | ४ मे १९८३ | बायाँ हाते | Right-arm off break | २०१६ | युएस$०.०३ मिलियन) | |||
| अल राउण्डर | ||||||||
| ८ | रविन्द्र जडेजा | ६ डिसेम्बर १९८८ | बायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | विदेशी खेलाडी | ||
| ४४ | जेम्स फाकनर | २९ अप्रिल १९९० | दायाँ हाते | Left arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.८३ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| ४७ | ड्वेन ब्रावो | ७ अक्टोबर १९८३ | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.६ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| ५० | ड्वेन स्मिथ | १२ अप्रिल १९८३ | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.३५ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | |
| विकेट किपर | ||||||||
| १९ | दिनेश कार्तिक | १ जुन १९८५ | दायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.३५ मिलियन) | |||
| २३ | इशान किशन | १८ जुलाई १९९८ | बायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.०५ मिलियन) | |||
| एकलव्य दिवेदी | २२ जुलाई १९८८ | दायाँ हाते | २०१६ | युएस$०.१५ मिलियन) | ||||
| बलर | ||||||||
| ५ | प्रविन कुमार | २ अक्टोबर १९८६ | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.५३ मिलियन) | ||
| ९ | प्रदिप सर्गुन | ५ नोभेम्बर १९९० | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०३ मिलियन) | ||
| १५ | प्रविन तम्बे | ८ अक्टोबर १९७१ | दायाँ हाते | Right-arm leg break googly | २०१६ | युएस$०.०३ मिलियन) | ||
| २७ | सहदेब जाकती | २७ नोभेम्बर १९८० | बायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | युएस$०.०३ मिलियन) | ||
| ३३ | अमित मिश्र | ११ नोभेम्बर १९९१ | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | ||
| ६८ | एन्ड्रिउ टाई | १२ डिसेम्बर १९८६ | दायाँ हाते | Right arm medium-fast] | २०१६ | युएस$०.०८ मिलियन) | ||
| ९१ | धवल कुलकरनी | १० डिसेम्बर १९८८ | दायाँ हाते | Right arm medium-fast | २०१६ | युएस$०.३ मिलियन) | ||
| ९३ | सराबित लद्धा | १० जुलाई १९८६ | दायाँ हाते | Right-arm leg break googly | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | ||
| डेल स्टेन | २७ जुन १९८३ | दायाँ हाते | Right-arm fast | २०१६ | युएस$०.३५ मिलियन) | विदेशी खेलाडी | ||
| शिविल कौशिक | ९ जुलाई १९९४ | दायाँ हाते | Slow left-arm orthodox | २०१६ | युएस$०.०२ मिलियन) | |||
२०१६ सिजन[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख: Gujarat Lions in 2016
| सि.नं. | मिति | प्रतिद्वन्दी | भेन्यू | नतिजा | म्यान अफ द म्याच | स्कोरकार्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २०१४ अप्रिल ११ | किङ्स ११ पञ्जाब | मोहाली | ५ विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| २ | २०१६ अप्रिल १४ | राइजिङ पुणे सुपरजायन्ट्स | राजकोट | ७ विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| ३ | १०१६ अप्रिल १६ | मुम्बई इन्डययन्स | मुम्बई | ३ विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| ४ | २०१६ अप्रिल २१ | सनराइजर्स हैदरनबाद | राजकोट | १० विकेटले हार्यो | Scorecard | |
| ५ | २०१६ अप्रिल २४ | रोयल चैलेन्जर्स केङ्गलोर | राजकोट | ६ विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| ६ | २०१६ अप्रिल २७ | दिल्ली डेयरडेविल्स | दिल्ली | १ रनले जित्यो | Scorecard | |
| ७ | २०१६ अप्रिल २९ | राइजिङ पुणे सुपरजायन्ट्स | पुणे | ३ विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| ८ | २०१६ मे१ | किङ्स ११ पञ्जाब | रनजकोट | २३ रनले हार्यो | Scorecard | |
| ९ | २०१६ मे ३ | दिल्ली डेयरडेविल्स | राजकोट | ८ विकेटले हार्यो | Scorecard | |
| १० | २०१६ मे ६ | सनराइजर्स हैदराबाद | हैदराबाद | ५ विकेटले हार्यो | ||
| ११ | २०१६ मे ८ | कोलकाता नाइट राइडर्स | कोलकाता | ५ विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| १२ | २०१६ मे १४ | रोयल चैलेन्जर्स बेङ्गलोर | बेङलोर | १४४ रनले हार्यो | Scorecard | |
| १३ | २०१६ मे१९ | कोलकाता नाइट राइडर्स | कानपुर | ६ विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| १४ | २०१६ मे २१ | मुम्बई इन्डियन्स | कानपुर | ६विकेटले जित्यो | Scorecard | |
| प्ले अफ | ||||||
| १५ | २०१६ मे २४ | रोयल चैलेन्जर्स बेङ्गलोर (क्वालिफायर १) | बेङलोर | ४ विकेटले हार्यो | Scorecard | |
| १६ | २०१६ मे २४ | TBD (क्वालिफायर २) | दिल्ली | Scorecard | ||
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]
- ↑ १.० १.१ "Team Rajkot", www.iplt20.com, १८ डिसेम्बर २०१५, अन्तिम पहुँच १८ डिसेम्बर २०१५।
| |||||||||||||||||||||||||