Luksõmburkb hJj X XOo BAaC Fmibidg7p Bb a c Dp Q
| |||||
| |||||
| Riigikiil | letseburgi, prantsusõ ja s'aksa kiil | ||||
| Pääliin | Luxembourg | ||||
| Suurus | 2 586 km² | ||||
| Rahvaarv | 590 667 (2017) | ||||
| Internetitunnus | {{{Internetitunnus}}} | ||||
Luksõmburk om Õuruupa riik, mink pääliin om Luxembourg.
Sisukõrd
- 1 Aolugu
- 2 Poliitiga
- 3 Luudus
- 4 Valitsõmisjaotus
- 5 Majandus
- 6 Rahvastik
- 7 Kultuur
- 8 Kaeq viil
Aolugu[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
Poliitiga[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
Luudus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
Valitsõmisjaotus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
Majandus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
Rahvastik[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
Kultuur[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
Kaeq viil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
- Maailma maaq
|
Austria | Belgiä | Bulgaaria | Eesti | Hispaania | Holland | Iirimaa | Itaalia | Kreeka | Küprüs | Leedu | Luksõmburk | Läti | Malta | Poola | Portugal | Prantsusmaa | Roodsi | Rumeeniä | S'aksamaa | Slovakkia | Sloveeniä | Soomõ | Taani | Tsehhi | Ungari | Ütiskuningriik | |
|
Hindäperi riigiq: Hindävolidsõq maaq ja piirkunnaq: | |