آلکساندر مادیروس دی آزیریدو L 89Aj dy B JjPh x Qq
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Alexssander Medeiros de Azeredo | ||
| دوغوم تاریخی | ۲۱ اوت ۱۹۹۰ (۲۸ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Aperibé, برزیل | ||
| بوْی | 1.79m | ||
| پوْست | Striker | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | Bangu | ||
| کؤینک شومارهسی | 11 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | CFZ | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | بوتافوقو | ۳۳ | (۶) |
| ۲۰۱۲ | → Joinville (loan) | ۱۱ | (۴) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | → الفجیره ایمارات (loan) | ۲۳ | (۱۰) |
| ۲۰۱۴ | Joinville | ۹ | (۱) |
| ۲۰۱۴ | Al Khaleej | ۲۰ | (۱۰) |
| ۲۰۱۵ | Army United | ۱۰ | (۳) |
| ۲۰۱۶ | هامارابی | ۲۸ | (۵) |
| ۲۰۱۷ | Celaya | ۹ | (۱) |
| ۲۰۱۷– | Silkeborg IF | ۰ | (۰) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 14 June 2017. | |||
آلکساندر مادیروس دی آزیریدو (اینگیلیسجه: Alexssander Medeiros de Azeredo) (دوْغوم:۲۱ اوت ۱۹۹۰ (۲۸ یاش) Aperibé) بیر فوتبالیست. هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده آلکساندر مادیروس دی آزیریدو گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |