Gerda Paumgarten67O Hd0Ro0r Cc f S StmGg1eil Ms CD50LDtx
| Gerda Paumgarten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osebni podatki | ||||||||||||||||||||||||
| Rojstvo | 4. februar 1907 Gradec | |||||||||||||||||||||||
| Smrt | 1. januar 2000 (92 let) Dunaj | |||||||||||||||||||||||
| Športna kariera | ||||||||||||||||||||||||
| Discipline | slalom, veleslalom, smuk, kombinacija | |||||||||||||||||||||||
| Klub | Ski Club Arlberg | |||||||||||||||||||||||
| Svetovna prvenstva | ||||||||||||||||||||||||
| Nastopi | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Medalje | 4 (1X zlata) | |||||||||||||||||||||||
| Kariera | – | |||||||||||||||||||||||
Pregled medalj
| ||||||||||||||||||||||||
Gerda Paumgarten, avstrijska alpska smučarka, * 4. februar 1907, Gradec, † 1. januar 2000, Dunaj.
Nastopila je na treh svetovnih prvenstvih v letih 1932, 1933 in 1936. Svoj največji uspeh je dosegla na prvenstvo leta 1936 z osvojitvijo naslova svetovne prvakinje v slalomu, ob tem je osvojila še srebrno medaljo v kombinaciji leta 1933 ter bronasti medalji v smuku leta 1933 in kombinaciji leta 1936.
Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]
- Profil na strani FIS (angleško)