Conme (Sonme) p F cqOah rj p QYy1etsuv Z4 do g H F 4C
-
| Conme | |
|---|---|
| Païs | |
| Région | Picardie |
| Départémint | Sonme |
| Arondichemint | Péronne |
| Canton | Conme |
| Code insee | 80204 |
| Code possal | 80360 |
| Maïeu | Damay René 2008-2014 |
| Intarconmunalitè | Conmeunité d’conmeunes du cainton d’Conme |
| Jografie | |
| Coordonnées jografiques | |
| Altitudes | moyenne : 30 m minimale : 83 m maximale : 153 m |
| Superfichie | 9.87 km² (987 ha) |
| Démografie | |
| Populacion sins doubes contes | 707 gins (2007) |
| Dinchité | {{{dens}}} gins/km² |
| Gintilé | {{{nomhab}}} |
Conme ( Combles in frinsé ) ch' est eune conmeune picarte, située dins ch' départmint del Sonme et pi dins l'région Picardie.
Étnus
- 1 Aménistrachon
- 2 Démografie
- 3 Parsonnalitès loèyèes à l'conmeune
- 4 Notes pi référinches
- 4.1 Loïens intarnètes
Aménistrachon[éditer | modifier ech wikicode]
| innées | Idintité | Étitchète | Qualitè | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 2014 | Damay René | ||
| 1983 | 1989 | Perrot Renée | ||
| 1979 | 1983 | Francomme Simon | ||
| Toutes chés données is n'sont poin coère connues. | ||||
L’mérrie
Démografie[éditer | modifier ech wikicode]
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675[1] | 691 | 661 | 648 | 617 | 676 | 703 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombe r'tenu édpu 1962 : populachon sans doubes conptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parsonnalitès loèyèes à l'conmeune[éditer | modifier ech wikicode]
- Théophile Caudron (1805-1848), éstchulpteu l’est né à Conme.
Notes pi référinches[éditer | modifier ech wikicode]
- ↑ Conme dseur ch’site éd l'Insee
Loïens intarnètes[éditer | modifier ech wikicode]
- Conme dseur ch’site éd l'Institut géographique national
- Clotchiés.org
- vir itou