BernaJj Gg Kk 506 Mmr 234 D Nn x Y Qq FfWw
| Berna (GSW) Bärn
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| sità
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Canton | |||||
| Distreto | Berna-Altipian svìsero | ||||
| Sìndico | Alexander Tschäppät (PSS) dal 2005 | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 542 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 51,6 km² | ||||
| Abitanti | 133 656 (31/12/2011) | ||||
| Densità | 2 590,23 ab./km² | ||||
| Frasion | Bethlehem bei Bern, Buch, Bümpliz, Eymatt, Felsenau, Gäbelbach, Matzenried, Neubrück, Niederbottigen, Oberbottigen, Riedbach, Riedern bei Bern, Tiefenau, Waldau | ||||
| Comuni confinanti | Bremgarten bei Bern, Frauenkappelen, Ittigen, Kirchlindach, Köniz, Mühleberg, Muri bei Bern, Neuenegg, Ostermundigen, Wohlen bei Bern, Zollikofen | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 3000 - 3030 | ||||
| Prefiso | 031 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Còdexe BFS | 0351 | ||||
| Targa | BE | ||||
| Patrono | San Vincenso | ||||
| Dì de festa | 24 de majo | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Berna Berna | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Ła sità de Berna, (en todesco Bern, en franzese Berne, en romancio Berna) ła xe ła cavedal de ła Svisera.
Abitanti[canbia | canbia el còdexe]
Ła cunta 128.163 (2007) abitanti e ła xe ła quinta sità pì popołoxa de ła Svisera dopo: Zurigo, Baxiłea, Ginevra e Łosana.
Cantone[canbia | canbia el còdexe]
Ła sità de Berna ła xe anca el capołogo del Canton Berna, el secondo par popołasione tra i 26 Cantoni sviseri.
| Comuni del distreto de Berna | |
|---|---|
| Berna (Bern) | Bolligen | Bremgarten bei Bern | Ittigen | Kirchlindach | Köniz | Muri bei Bern | Oberbalm | Ostermundigen | Stettlen | Vechigen | Wohlen bei Bern | Zollikofen | |