Rejon spalatin-dàlmatated299dect: 篇小說•bliun0039ul 400:
| Spałatin-dàlmata (HR) Splitsko-dalmatinska
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rejon
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Cavedal | Spàłato | ||||
| Župa | Ante Sanader (HDZ) | ||||
| Lengue ufisiałi | croato | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae de ła Cavedal |
Coordinate: | ||||
| Superfise | 4 534 km² | ||||
| Abitanti | 455 242 (2011) | ||||
| Densità | 100,41 ab./km² | ||||
| Comuni | 55 | ||||
| Rejon confinanti | Xaratina, Rejon raguxeo-narentana | ||||
| Altre informasion | |||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| ISO 3166-2 | HR-17 | ||||
| Locałixasion | |||||
|
| |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Ła Rejon spałatino-dalmata (croato: Splitsko-dalmatinska županija) ła xe 'na Rejon deła Croasia. Ła ocupa gran parte deła Dalmasia sentral (incluxe łe ixołe de Brasa, Łexina e Lissa) e ła confina ad est co ła Bosnia-Erzegovina. Co 'na superficie de 4 524 km² e 'na popołasion de 463 676 abitanti (2001), ła Rejon spałatino-dalmata ła xe ła seconda par estension e ła prima par popołasion de tuta ła Croasia. Cavołogo deła Rejon ła xe Spałato.
Indice
- 1 Popołasion
- 2 Sità e comuni
- 2.1 Sità
- 2.2 comuni
- 3 Personaji iłustri
Popołasion[canbia | canbia el còdexe]
Sudivixion deła popołasion secondo łe nasionałità (dati secondo el censimento del 2001):
- 446 539 (96,30%) croati
- 5 520 (1,19%) serbi
- 900 (0,19%) albanexi
- 888 (0,19%) bosniaghi
- 746 (0,16%) sloveni
- 593 (0,13%) montenegrini
Sità e comuni[canbia | canbia el còdexe]
Ła Rejon spałatino-dalmata ła xe divixa in 16 sità e 39 comuni, chi soto ełencai (fra parentexi el dato rełativo al censimento deła popołasion del 2001).
Sità[canbia | canbia el còdexe]
| Sità | Ab. |
|---|---|
| Lèsina (Hvar) | 4 138 |
| Imoschi (Imotski) | 10 213 |
| Castelli (Kaštela) | 34 103 |
| Comisa (Komiža) | 1 677 |
| Macarsca (Makarska) | 13 716 |
| Almissa (Omiš) | 15 472 |
| Signo (Sinj) | 25 373 |
| Salona (Solin) | 19 011 |
| Spałato (Split) | 188 694 |
| Cittavecchia (Stari Grad) | 2 817 |
| San Piero de Brasa (Supetar) | 3 889 |
| Treglia (Trilj) | 10 799 |
| Traù (Trogir) | 12 995 |
| Lissa (Vis) | 1 960 |
| Vergorazza (Vrgorac) | 7 593 |
| Verlicca (Vrlika) | 2 705 |
comuni[canbia | canbia el còdexe]
| Comune | Ab. |
|---|---|
| Porto Bestonio (Baška Voda) | 2 924 |
| Vallo (Bol) | 1 661 |
| Brella (Brela) | 1 771 |
| Prové (Cista Provo) | 3 674 |
| Dismo (Dicmo) | 2 657 |
| Punta Lunga (Dugi Rat) | 7 305 |
| Villa Chiudi/Dugopoglie (Dugopolje) | 3 120 |
| Grado (Gradac) | 3 615 |
| Ervazze (Hrvace) | 4 116 |
| Gelsa (Jelsa) | 3 656 |
| Clissa (Klis) | 4 367 |
| Lechievizza (Lećevica) | 740 |
| Paludo (Lokvičići) | 1 037 |
| San Lorenzo (Lovreć) | 2 500 |
| Marina (Marina) | 4 771 |
| Milona (Milna) | 1 100 |
| San Pietro (Muć) | 4 074 |
| Neresi (Nerežišća) | 868 |
| Cerchio (Okrug) | 2 980 |
| Isola Lunga (Dugi Otok) | 5 782 |
| Podbablje | 4 904 |
| Podigora (Podgora) | 2 884 |
| Postrana (Podstrana) | 7 341 |
| Postire (Postira) | 1 553 |
| Bergametto (Prgomet) | 797 |
| Vallari (Primorski Dolac) | 839 |
| Villa Franceschi/Prologiaz (Proložac) | 4 510 |
| Pucischie (Pučišća) | 2 224 |
| Runovici (Runovići) | 2 643 |
| Seghetto (Seget) | 4 904 |
| Selza (Selca) | 1 977 |
| San Giorgio (Sućuraj) | 492 |
| San Giovanni di Brazza (Sutivan) | 759 |
| Sestanovaz (Šestanovac) | 2 685 |
| Solta (Šolta) | 1 479 |
| San Giorgio/Tùcepi (Tučepi) | 1 763 |
| San Giovanni (Zadvarje) | 277 |
| Duare/Zagolda (Zagvozd) | 1 642 |
| Molini Franceschi (Zmijavci) | 2 130 |
Personaji iłustri[canbia | canbia el còdexe]
- Goran Ivanišević
- Dino Rađa