Kibungan, BenguetZz5KיIw XEe
| Censo de populación Kibungan, Benguet | |||
|---|---|---|---|
| Censo | Populación | +/- | |
| 1990 | 12 753 | ||
| 1995 | 14 148 | 2.1% | |
| 2000 | 15 036 | 1.31% | |
| 2007 | 15 700 | 0.60% | |
| 2010 | 16 850 | 0.98% | |
| 2015 | 17 292 | 0.36% | |
Kibungan el ika kwatro clase de municipalidad na provincia de Benguet, Filipinas. Tiene este zona de 254.86 kilometro cuadrado y ta loca na unico distrito. Comporme del 2015 census este tiene papulidad de 17,292 personas. El designada codigo postal 2611.
Barangay[editar | revisa codigo]
- Badeo
- Lubo
- Madaymen
- Palina
- Poblacion
- Sagpat
- Tacadang