נבחרת קטר בכדורגל נשיםiamKk 234Rr f yyp P 5n bT Beap uty F la067X BCc b VL
| מידע כללי | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאחדות | התאחדות הכדורגל הקטרית | ||||||||
| השתייכות | AFC | ||||||||
| - ניקוד פיפ"א | 864 | ||||||||
| - דירוג שיא | 111 (נמדד בדצמבר 2013) | ||||||||
| - דירוג שפל | 141 (נמדד בדצמבר 2015) | ||||||||
| מאמן | מחנז אמיר חג'ג'י | ||||||||
| אצטדיון ביתי | אצטדיון הח'ליף הבינלאומי | ||||||||
| |||||||||
| משחקים היסטוריים | |||||||||
| משחק בינלאומי ראשון | |||||||||
|
מנאמה, בחריין; 18 באוקטובר 2010 | |||||||||
| הניצחון הכי גדול | |||||||||
|
דוחה, קטר; 31 במרץ 2012 | |||||||||
| ההפסד הכי גדול | |||||||||
|
מנאמה, בחריין; 20 באוקטובר 2010 | |||||||||
| גביע העולם בכדורגל | |||||||||
| הופעות | 0 | ||||||||
| המשחקים האולימפיים | |||||||||
| הופעות | 0 | ||||||||
נבחרת קטר בכדורגל נשים היא נבחרת כדורגל הנשים הלאומית של קטר. הנבחרת נוסדה ב-2010.
כל גביעי העולם[עריכת קוד מקור | עריכה]
- 1991 עד 2015 - לא נכנסה
כל גביעי אסיה[עריכת קוד מקור | עריכה]
- 1975 עד 2014 - לא נכנסה