| 230px | ||||
| පුද්ගලික තොරතුරු | ||||
|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ නම | Balapuwaduge Ajantha Winslow Mendis | |||
| උස | 5 අඩි[convert: unknown unit] | |||
| පන්දුවට පහර දීමේ ශෛලිය | දකුණත් | |||
| පක්දු යැවීමේ ශෛලිය | Right-arm off spin, leg spin | |||
| භූමිකාව | Bowler | |||
| ජාත්යන්තර තොරතුරු | ||||
| ජාතික කණ්ඩායම | ශ්රීලංකාව | |||
| ටෙස්ට් මංගලාවතරණය (වරම 109) | 23 July 2008 සඳහා ඉන්දියාවට එරෙහිව | |||
| අවසාන ටෙස්ට් තරගය | 8 March 2013 සඳහා Bangladeshට එරෙහිව | |||
| එදිජා මංගලවාතරණය (cap 134) | 10 April 2008 v West Indies | |||
| අවසාන එදිජා තරගය | 10 December 2014 v England | |||
| එදිජා කමිස අංකය. | 40 | |||
| Domestic team information | ||||
| වසර | කණ්ඩායම | |||
| 2007–present | Wayamba | |||
| 2006–present | Sri Lanka Army | |||
| 2011 | Somerset | |||
| 2008–2009 | Kolkata Knight Riders | |||
| 2012–present | Nagenahira Nagas | |||
| 2013 | Pune Warriors | |||
| වෘත්තීමය සංඛ්යායන | ||||
| තරගාවලිය | Test | ODI | FC | LA |
| තරග | 17 | 65 | 55 | 121 |
| රැස්කල ලකුණු ගණන | 164 | 111 | 1,046 | 576 |
| පිතිකරණයේ සාමාන්යය | 14.90 | 6.52 | 15.84 | 14.04 |
| 100s/50s | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/2 |
| වැඩිම ලකුණු ගණන | 78 | 15* | 101 | 71* |
| පන්දු යැවීම් | 4,251 | 3,095 | 11,143 | 5,775 |
| කඩුලු | 64 | 109 | 268 | 228 |
| පන්දු වැවීමේ සාමාන්යය | 34.20 | 20.82 | 21.73 | 17.84 |
| ඉනිමකදී කඩුලු 5 | 3 | 3 | 16 | 5 |
| තරගයකදී කඩුලු 10 | 1 | n/a | 3 | n/a |
| හොඳම පන්දු යැවීම | 6/117 | 6/13 | 7/37 | 7/23 |
| පන්දු ඇල්ලීම්/විකට්ටුව බිඳීම් | 2/– | 9/– | 20/– | 23/– |
| මූලාශ්රය: CricketArchive: http://www.espncricinfo.com/srilanka/content/player/268739.html, 3 December 2013 | ||||
| Ajantha Mendis | |
|---|---|
| උපත | 11 March 1985 – Moratuwa |
| Allegiance | |
| Service/branch | Sri Lanka Army |
| Years of service | 2005 – |
| Rank | Second Lieutenant |
| Unit | Sri Lanka Artillery |
බලාපුවඩුගේ අජන්තා වින්ස්ලෝ මෙන්ඩිස් (උපත මොරටුවෙහිදී, 1985 මාර්තු 11 දිනදී) යනු ශ්රීලාංකීක ජාතික ක්රිකට් කණ්ඩායමට ක්රීඩා කරන ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකි.
දකුණු-අත් ලැසි-මද වේග පන්දු යවන්නෙකු ලෙස වර්ගීකරණයට ලක් වුවද, අජන්තා මෙන්ඩිස් යනු ගුග්ලි, පිට-බිඳුම් (ඕෆ් බ්රේක්), උඩු-දඟ (ටොප් ස්පින්), ලැසි-ඉපිලුම් (ෆ්ලිපර්ස්) සහ පා-බිඳුම් (ලෙග් බ්රේක්) යන පන්දු යැවීම් ශෛලීන් මිශ්රණයක් උපයෝගී කරගන්නා දඟ පන්දු යවන්නෙකි. ඔහු සතුව ඇති පන්දු එවීමේ ශෛලීන් සමුදාය හමුවේ පිතිකරුවන් වික්ෂිප්තව අන්දමන්දව ඔහුගේ නිත්ය පන්දු එවීම කුමක්දැයි තෝරාබේරා ගැනුමට නොහැකිව අවිනිශ්චිතව ලතැවුනු අවස්ථා එමටය. මෙන්ඩිස්, 2007-08 ක්රීඩා වාරයෙහිදී, ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සඳහා වඩාත් ඵලදායී කඩුළු දවා ගන්නා වූ අතර, 10.56ක සාමාන්යයක් ඇතිව හා කඩුළු දවා ගැනීමේ සීඝ්රතාවය 31 ක් සහිතව කඩුළු 46ක් තරග හයකදී හිමි කර ගත්තේය.
හමුදා ජීවිතය[සංස්කරණය]
මූලාශ්ර[සංස්කරණය]
බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]
- Cricinfo profile
- How to bowl the Carrom Ball
- http://www.indianexpress.com/story/330604.html
- http://content-pak.cricinfo.com/magazine/content/story/359207.html
- http://www.tehelka.com/story_main39.asp?filename=hub280608theslowkiller.asp